All in two solar street light: TF-ETD-02

Streamlined design, self-cleaning, no ash accumulation, avoid secondary pollution in the city.
Multi-angle optical design, suitable for various road widths and installation environments.

National Standard ADC12 Die-cast Aluminum, Design of High efficiency Heat dissipation.
The radiator is smooth and efficient. Rain Water's self-cleaning ability.

The battery compartment can hold soft package lithium battery, which can be used as solar
All in Two Street lamp.

Parameters

| Parameter | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
|—————————-|—————————-|—————————-|
| Product name: | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
| Rated power: | 20W-40W | 20W-40W |
| Input voltage: | AC 100~30V | |
| System voltage: | | DC 5V~3V |
| Frequency range: | 50Hz/60Hz | |
| Power factor: | >0.90 | |
| Solar Panel: | | High-efficiency Mono Crystalline Silicon |
| Lithium Battery: | | Customized Capacity |
| Solar Controller: | | 10A |
| Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
| CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| Ra: | Raz70 | Raz70 |
| Temperature range: | ~20°C~70°C | ~10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H |
| LED Lens material: | PC | PC |
| Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
| Electric shock grade: | Class III | Class III |
| IK Grade: | IN08 | IN08 |
| IP level: | IP65 | IP65 |
| Product weight: | 1.20KG | 1KG |
| Installation diameter: | φ60 | φ60 |
| Lamp Dimensions: | 515*200*82mm | 515*200*82mm |
| Installation height: | 5m-6m | 5m-6m |

Parameters

| Parameter | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
|—————————-|—————————-|—————————-|
| Product name: | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
| Rated power: | 20W-40W | 20W-40W |
| Input voltage: | AC 100~30V | |
| System voltage: | | DC 5V~3V |
| Frequency range: | 50Hz/60Hz | |
| Power factor: | >0.90 | |
| Solar Panel: | | High-efficiency Mono Crystalline Silicon |
| Lithium Battery: | | Customized Capacity |
| Solar Controller: | | 10A |
| Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
| CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| Ra: | Raz70 | Raz70 |
| Temperature range: | ~20°C~70°C | ~10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H |
| LED Lens material: | PC | PC |
| Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
| Electric shock grade: | Class III | Class III |
| IK Grade: | IN08 | IN08 |
| IP level: | IP65 | IP65 |
| Product weight: | 1.20KG | 1KG |
| Installation diameter: | φ60 | φ60 |
| Lamp Dimensions: | 515*200*82mm | 515*200*82mm |
| Installation height: | 5m-6m | 5m-6m |

Parameters

| Parameter | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) | |----------------------------|----------------------------|----------------------------| | Product name: | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) | | Rated power: | 20W-40W | 20W-40W | | Input voltage: | AC 100~30V | | | System voltage: | | DC 5V~3V | | Frequency range: | 50Hz/60Hz | | | Power factor: | >0.90 | | | Solar Panel: | | High-efficiency Mono Crystalline Silicon | | Lithium Battery: | | Customized Capacity | | Solar Controller: | | 10A | | Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE | | LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W | | CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K | | Ra: | Raz70 | Raz70 | | Temperature range: | ~20°C~70°C | ~10°C~70°C | | Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% | | LED lifespan: | >50000H | >50000H | | LED Lens material: | PC | PC | | Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 | | Electric shock grade: | Class III | Class III | | IK Grade: | IN08 | IN08 | | IP level: | IP65 | IP65 | | Product weight: | 1.20KG | 1KG | | Installation diameter: | φ60 | φ60 | | Lamp Dimensions: | 515*200*82mm | 515*200*82mm | | Installation height: | 5m-6m | 5m-6m |

Parameters

| Parameter | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
|—————————-|—————————-|—————————-|
| Product name: | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
| Rated power: | 20W-40W | 20W-40W |
| Input voltage: | AC 100~30V | |
| System voltage: | | DC 5V~3V |
| Frequency range: | 50Hz/60Hz | |
| Power factor: | >0.90 | |
| Solar Panel: | | High-efficiency Mono Crystalline Silicon |
| Lithium Battery: | | Customized Capacity |
| Solar Controller: | | 10A |
| Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
| CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| Ra: | Raz70 | Raz70 |
| Temperature range: | ~20°C~70°C | ~10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H |
| LED Lens material: | PC | PC |
| Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
| Electric shock grade: | Class III | Class III |
| IK Grade: | IN08 | IN08 |
| IP level: | IP65 | IP65 |
| Product weight: | 1.20KG | 1KG |
| Installation diameter: | φ60 | φ60 |
| Lamp Dimensions: | 515*200*82mm | 515*200*82mm |
| Installation height: | 5m-6m | 5m-6m |

Application Scenarios

Parameters

| Parameter | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
|—————————-|—————————-|—————————-|
| Product name: | TF-ETD-Q2(AC) | TF-ETD-Q2(DC) |
| Rated power: | 20W-40W | 20W-40W |
| Input voltage: | AC 100~30V | |
| System voltage: | | DC 5V~3V |
| Frequency range: | 50Hz/60Hz | |
| Power factor: | >0.90 | |
| Solar Panel: | | High-efficiency Mono Crystalline Silicon |
| Lithium Battery: | | Customized Capacity |
| Solar Controller: | | 10A |
| Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
| CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| Ra: | Raz70 | Raz70 |
| Temperature range: | ~20°C~70°C | ~10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H |
| LED Lens material: | PC | PC |
| Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
| Electric shock grade: | Class III | Class III |
| IK Grade: | IN08 | IN08 |
| IP level: | IP65 | IP65 |
| Product weight: | 1.20KG | 1KG |
| Installation diameter: | φ60 | φ60 |
| Lamp Dimensions: | 515*200*82mm | 515*200*82mm |
| Installation height: | 5m-6m | 5m-6m |

Product Categories