ED flood light: TF-TGD-A

The shape design imitates the principle of fluid dynamics, which is simple and generous; Natural dust removal to maintain cleanliness of lighting fixtures.
Nodular design, capable of selecting power according to customer requirements, to meet the needs of various occasions.
More conducive to LED heat dissipation and longer lamp life.
Convective design is beneficial for LED heat dissipation and improves lamp life.
The unique shape of the dust shield design can be customized according to customer requirements.
Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TGD-A1 | TF-TGD-A2 | TF-TGD-A3 | TF-TGD-A4 | TF-TGD-A5 |
|————————|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
| Rated power: | 60W~120W | 120W~180W | 180W~240W | 240W~300W | 300W~360W |
| Light source: | | | Philips, Kerui | | |
| Power supply voltage range: | | | 100-305VAC | | |
| Frequency range: | | | 50~60Hz | | |
| Power factor: | | | >0.95 | | |
| Rendering index: | | | CRI > 70 | | |
| LED Chip Lighting effect: | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 120lm/W~160lm/W |
| CT: | | | 2700K~6500K | | |
| Work temperature: | | | ~30°C~50°C | | |
| Lens material: | | | Imported optical PC | | |
| Light material: | | | ADC12 | | |
| LED Chip quantity: | | | Class II | | |
| LED lifespan: | | | >50000H | | |
| Size: | 440×350×95mm | 520×350×95mm | 600×350×95mm | 680×350×95mm | 760×350×95mm |
Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TGD-A1 | TF-TGD-A2 | TF-TGD-A3 | TF-TGD-A4 | TF-TGD-A5 |
|————————|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
| Rated power: | 60W~120W | 120W~180W | 180W~240W | 240W~300W | 300W~360W |
| Light source: | | | Philips, Kerui | | |
| Power supply voltage range: | | | 100-305VAC | | |
| Frequency range: | | | 50~60Hz | | |
| Power factor: | | | >0.95 | | |
| Rendering index: | | | CRI > 70 | | |
| LED Chip Lighting effect: | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 120lm/W~160lm/W |
| CT: | | | 2700K~6500K | | |
| Work temperature: | | | ~30°C~50°C | | |
| Lens material: | | | Imported optical PC | | |
| Light material: | | | ADC12 | | |
| LED Chip quantity: | | | Class II | | |
| LED lifespan: | | | >50000H | | |
| Size: | 440×350×95mm | 520×350×95mm | 600×350×95mm | 680×350×95mm | 760×350×95mm |
Parameters
Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TGD-A1 | TF-TGD-A2 | TF-TGD-A3 | TF-TGD-A4 | TF-TGD-A5 |
|————————|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
| Rated power: | 60W~120W | 120W~180W | 180W~240W | 240W~300W | 300W~360W |
| Light source: | | | Philips, Kerui | | |
| Power supply voltage range: | | | 100-305VAC | | |
| Frequency range: | | | 50~60Hz | | |
| Power factor: | | | >0.95 | | |
| Rendering index: | | | CRI > 70 | | |
| LED Chip Lighting effect: | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 120lm/W~160lm/W |
| CT: | | | 2700K~6500K | | |
| Work temperature: | | | ~30°C~50°C | | |
| Lens material: | | | Imported optical PC | | |
| Light material: | | | ADC12 | | |
| LED Chip quantity: | | | Class II | | |
| LED lifespan: | | | >50000H | | |
| Size: | 440×350×95mm | 520×350×95mm | 600×350×95mm | 680×350×95mm | 760×350×95mm |
Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TGD-A1 | TF-TGD-A2 | TF-TGD-A3 | TF-TGD-A4 | TF-TGD-A5 |
|————————|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
| Rated power: | 60W~120W | 120W~180W | 180W~240W | 240W~300W | 300W~360W |
| Light source: | | | Philips, Kerui | | |
| Power supply voltage range: | | | 100-305VAC | | |
| Frequency range: | | | 50~60Hz | | |
| Power factor: | | | >0.95 | | |
| Rendering index: | | | CRI > 70 | | |
| LED Chip Lighting effect: | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 170lm/W~150lm/W | 120lm/W~160lm/W |
| CT: | | | 2700K~6500K | | |
| Work temperature: | | | ~30°C~50°C | | |
| Lens material: | | | Imported optical PC | | |
| Light material: | | | ADC12 | | |
| LED Chip quantity: | | | Class II | | |
| LED lifespan: | | | >50000H | | |
| Size: | 440×350×95mm | 520×350×95mm | 600×350×95mm | 680×350×95mm | 760×350×95mm |