TF-SDD-01

Used for any outdoor lighting places such as roads, squares, scenic spots, etc.
Large caliber opening and closing design for easy installation and maintenance
Using high-quality chips with minimal light decay and long-lasting durability
The sleeve adopts an angle adjustable design
Satisfy no lighting angles and excellent heat dissipation
Different lens arrangements in different areas and installation areas
Parameters
Product name: | TF-SDD-01-1 | TF-SDD-01-2 |
---|---|---|
Rated power: | 120W | 240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 6m-10m | 8m-12m |
Mock-up
Parameters
Product name: | TF-SDD-01-1 | TF-SDD-01-2 |
---|---|---|
Rated power: | 120W | 240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 6m-10m | 8m-12m |
Parameters
Product name: | TF-SDD-01-1 | TF-SDD-01-2 |
---|---|---|
Rated power: | 120W | 240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 6m-10m | 8m-12m |
Parameters
Product name: | TF-SDD-01-1 | TF-SDD-01-2 |
---|---|---|
Rated power: | 120W | 240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 6m-10m | 8m-12m |
Parameters
Product name: | TF-SDD-01-1 | TF-SDD-01-2 |
---|---|---|
Rated power: | 120W | 240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 6m-10m | 8m-12m |