TF-SDD-06

Module pluggable technology, easy maintenance.
Honeycomb heat dissipation and full-structure heat dissipation technology.
Eutectic welding without gold wire to increase the quality.
IP68, ultra-high waterproof grade.
Single damage does not affect the current of other particles.
Intelligent constant current drive technology for long lifespan.
Parameters
Product name: | TF-SDD-06-1 | TF-SDD-06-2 |
---|---|---|
Rated power: | 60W/90W/120W/150W | 120W/150W/200W/240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Raz70 | Raz70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 4m-8m | 6m-12m |
Parameters
Product name: | TF-SDD-06-1 | TF-SDD-06-2 |
---|---|---|
Rated power: | 60W/90W/120W/150W | 120W/150W/200W/240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Raz70 | Raz70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 4m-8m | 6m-12m |
Parameters
Product name: | TF-SDD-06-1 | TF-SDD-06-2 |
---|---|---|
Rated power: | 60W/90W/120W/150W | 120W/150W/200W/240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Raz70 | Raz70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 4m-8m | 6m-12m |
Parameters
Product name: | TF-SDD-06-1 | TF-SDD-06-2 |
---|---|---|
Rated power: | 60W/90W/120W/150W | 120W/150W/200W/240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Raz70 | Raz70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 4m-8m | 6m-12m |
Parameters
Product name: | TF-SDD-06-1 | TF-SDD-06-2 |
---|---|---|
Rated power: | 60W/90W/120W/150W | 120W/150W/200W/240W |
System voltage: | AC 100-305V | AC 100-305V |
Frequency range: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Power factor: | >0.90 | >0.90 |
Lighting type: | LUMILEDS, CREE | LUMILEDS, CREE |
LED Chip Lighting effect: | 180lm/W | 180lm/W |
CT: | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Ra: | Raz70 | Raz70 |
Temperature range: | -35°C-70°C | -35°C-70°C |
Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% |
LED lifespan: | >50000H | >50000H |
Mount diameter: | φ60 | φ60 |
Lamp housing material: | ADC12 | ADC12 |
Installation height: | 4m-8m | 6m-12m |