TF-YTD-03

* Integrated design, exquisite appearance.
* Intelligent control, microwave induction, energy- saving and environmental protection, effectively extending the lifespan of the lamp.
* Using bat wing light distribution design to provide uniform light distribution.
* A variety of installation methods to meet different solutions.
* Adjustable angle, easy installation, corrosion resistance, sturdiness and durability.
Parameters
以下是提取的表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TYD-03-1 | TF-TYD-03-2 | TF-TYD-03-3 | TF-TYD-03-4 |
|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Rated power: | 15W~30W | 30W~60W | 90W~120W | 120W~150W |
| System voltage: | DC 12V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V |
| Solar Panel: | 20W~40W | 40W~65W | 100W~125W | 130W~165W |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | 11.1V/12.8V | 12.8V/25.6V | 12.8V/25.6V |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W |
| CT: | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K |
| Temperature range: | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 |
| LED Chip quantity: | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Installation height: | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m |
Parameters
以下是提取的表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TYD-03-1 | TF-TYD-03-2 | TF-TYD-03-3 | TF-TYD-03-4 |
|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Rated power: | 15W~30W | 30W~60W | 90W~120W | 120W~150W |
| System voltage: | DC 12V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V |
| Solar Panel: | 20W~40W | 40W~65W | 100W~125W | 130W~165W |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | 11.1V/12.8V | 12.8V/25.6V | 12.8V/25.6V |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W |
| CT: | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K |
| Temperature range: | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 |
| LED Chip quantity: | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Installation height: | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m |
Parameters
Parameters
以下是提取的表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TYD-03-1 | TF-TYD-03-2 | TF-TYD-03-3 | TF-TYD-03-4 |
|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Rated power: | 15W~30W | 30W~60W | 90W~120W | 120W~150W |
| System voltage: | DC 12V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V |
| Solar Panel: | 20W~40W | 40W~65W | 100W~125W | 130W~165W |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | 11.1V/12.8V | 12.8V/25.6V | 12.8V/25.6V |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W |
| CT: | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K |
| Temperature range: | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 |
| LED Chip quantity: | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Installation height: | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m |
Application Scenarios

Parameters
以下是提取的表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-TYD-03-1 | TF-TYD-03-2 | TF-TYD-03-3 | TF-TYD-03-4 |
|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Rated power: | 15W~30W | 30W~60W | 90W~120W | 120W~150W |
| System voltage: | DC 12V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V |
| Solar Panel: | 20W~40W | 40W~65W | 100W~125W | 130W~165W |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | 11.1V/12.8V | 12.8V/25.6V | 12.8V/25.6V |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor | PIR Sensor/Microwave Sensor |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE | BRIDGELUX, CREE |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W | 130lm/W~180lm/W |
| CT: | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~6500K |
| Temperature range: | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C | -10°C~70°C |
| Humidity range: | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| LED lifespan: | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 | φ60/φ76 |
| LED Chip quantity: | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Installation height: | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m | 3m-6m |