TF-YTD-04

Integrated design, exquisite appearance.
Intelligent control, microwave induction, energy saving and environmental protection, effectively extending the lifespan of the lamp.
Using bat wing light distribution design to provide uniform light distribution.
A variety of installation methods to meet different solutions.
Adjustable angle, easy installation, corrosion resistance, sturdiness and durability
Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-YTD-04-1 | TF-YTD-04-2 | TF-YTD-04-3 | TF-YTD-04-4 | TF-YTD-04-5 | TF-YTD-04-6 | TF-YTD-04-7 | TF-YTD-04-8 |
|————————|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
| Rated power: | 15w~50w | | | | 50w~120w | | | |
| System voltage: | DC 12V/24V | | | | DC 12V/24V | | | |
| Solar Panel: | 20w~65w | | | | 65w~165w | | | |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | | | | 11.1V/12.8V/25.6V | | | |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | | | | BRIDGELUX, CREE | | | |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | | | | 130lm/W~180lm/W | | | |
| CT: | 3000K~6500K | | | | 3000K~6500K | | | |
| Temperature range: | -10°C~70°C | | | | -10°C~70°C | | | |
| Humidity range: | 10%-90% | | | | 10%-90% | | | |
| LED lifespan: | > 50000H | | | | > 50000H | | | |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | | | | φ60/φ76 | | | |
| LED Chip quantity: | 40/50/96 | | | | 96/144 | | | |
| Installation height: | 3m~6m | | | | 6m~12m | | | |
Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-YTD-04-1 | TF-YTD-04-2 | TF-YTD-04-3 | TF-YTD-04-4 | TF-YTD-04-5 | TF-YTD-04-6 | TF-YTD-04-7 | TF-YTD-04-8 |
|————————|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
| Rated power: | 15w~50w | | | | 50w~120w | | | |
| System voltage: | DC 12V/24V | | | | DC 12V/24V | | | |
| Solar Panel: | 20w~65w | | | | 65w~165w | | | |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | | | | 11.1V/12.8V/25.6V | | | |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | | | | BRIDGELUX, CREE | | | |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | | | | 130lm/W~180lm/W | | | |
| CT: | 3000K~6500K | | | | 3000K~6500K | | | |
| Temperature range: | -10°C~70°C | | | | -10°C~70°C | | | |
| Humidity range: | 10%-90% | | | | 10%-90% | | | |
| LED lifespan: | > 50000H | | | | > 50000H | | | |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | | | | φ60/φ76 | | | |
| LED Chip quantity: | 40/50/96 | | | | 96/144 | | | |
| Installation height: | 3m~6m | | | | 6m~12m | | | |
Parameters
Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-YTD-04-1 | TF-YTD-04-2 | TF-YTD-04-3 | TF-YTD-04-4 | TF-YTD-04-5 | TF-YTD-04-6 | TF-YTD-04-7 | TF-YTD-04-8 |
|————————|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
| Rated power: | 15w~50w | | | | 50w~120w | | | |
| System voltage: | DC 12V/24V | | | | DC 12V/24V | | | |
| Solar Panel: | 20w~65w | | | | 65w~165w | | | |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | | | | 11.1V/12.8V/25.6V | | | |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | | | | BRIDGELUX, CREE | | | |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | | | | 130lm/W~180lm/W | | | |
| CT: | 3000K~6500K | | | | 3000K~6500K | | | |
| Temperature range: | -10°C~70°C | | | | -10°C~70°C | | | |
| Humidity range: | 10%-90% | | | | 10%-90% | | | |
| LED lifespan: | > 50000H | | | | > 50000H | | | |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | | | | φ60/φ76 | | | |
| LED Chip quantity: | 40/50/96 | | | | 96/144 | | | |
| Installation height: | 3m~6m | | | | 6m~12m | | | |
Application Scenarios

Parameters
以下是提取的完整表格,格式完全保留:
| Product name: | TF-YTD-04-1 | TF-YTD-04-2 | TF-YTD-04-3 | TF-YTD-04-4 | TF-YTD-04-5 | TF-YTD-04-6 | TF-YTD-04-7 | TF-YTD-04-8 |
|————————|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|————-|
| Rated power: | 15w~50w | | | | 50w~120w | | | |
| System voltage: | DC 12V/24V | | | | DC 12V/24V | | | |
| Solar Panel: | 20w~65w | | | | 65w~165w | | | |
| Lithium Battery: | 11.1V/12.8V | | | | 11.1V/12.8V/25.6V | | | |
| Solar Controller: | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | | PIR Sensor/Microwave Sensor | | | |
| Lighting type: | BRIDGELUX, CREE | | | | BRIDGELUX, CREE | | | |
| LED Chip Lighting effect: | 130lm/W~180lm/W | | | | 130lm/W~180lm/W | | | |
| CT: | 3000K~6500K | | | | 3000K~6500K | | | |
| Temperature range: | -10°C~70°C | | | | -10°C~70°C | | | |
| Humidity range: | 10%-90% | | | | 10%-90% | | | |
| LED lifespan: | > 50000H | | | | > 50000H | | | |
| Mount diameter: | φ60/φ76 | | | | φ60/φ76 | | | |
| LED Chip quantity: | 40/50/96 | | | | 96/144 | | | |
| Installation height: | 3m~6m | | | | 6m~12m | | | |