Urban Smart Street Light

  • Cured and dynamic shape design, with independent intellectual property rights.
  • Including: environmental monitoring, intelligent light control, advertising playback, video surveillance, public broadcasting, etc.
  • The lamp body is made of high quality level steel, and the surface is hot-dip galvanized and sprayed with outdoor special plastic powder.

Parameters

| Parameter | Specification |
|———————–|——————————————————————————-|
| Lamp Power | 30 – 240W |
| Luminous Efficiency | 100lm/w-200lm/w |
| Input Voltage | AC220V ± 20% |
| Smart Pole Function | Smart Lighting/Monitoring/Smart WIFI/LED Display/Emergency Call/Weather Station/5G Micro base station/Smart Charging Pile |
| Pole Height | 4 – 11 meters(Customizable ) |
| System Life Span | > 10 Years |
| IP Grade | IP66/IK09 |
| Warranty | 3- 5 Years |

Parameters

| Parameter | Specification |
|———————–|——————————————————————————-|
| Lamp Power | 30 – 240W |
| Luminous Efficiency | 100lm/w-200lm/w |
| Input Voltage | AC220V ± 20% |
| Smart Pole Function | Smart Lighting/Monitoring/Smart WIFI/LED Display/Emergency Call/Weather Station/5G Micro base station/Smart Charging Pile |
| Pole Height | 4 – 11 meters(Customizable ) |
| System Life Span | > 10 Years |
| IP Grade | IP66/IK09 |
| Warranty | 3- 5 Years |

Parameters

| Parameter | Specification | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | Lamp Power | 30 - 240W | | Luminous Efficiency | 100lm/w-200lm/w | | Input Voltage | AC220V ± 20% | | Smart Pole Function | Smart Lighting/Monitoring/Smart WIFI/LED Display/Emergency Call/Weather Station/5G Micro base station/Smart Charging Pile | | Pole Height | 4 - 11 meters(Customizable ) | | System Life Span | > 10 Years | | IP Grade | IP66/IK09 | | Warranty | 3- 5 Years |

Parameters

| Parameter | Specification |
|———————–|——————————————————————————-|
| Lamp Power | 30 – 240W |
| Luminous Efficiency | 100lm/w-200lm/w |
| Input Voltage | AC220V ± 20% |
| Smart Pole Function | Smart Lighting/Monitoring/Smart WIFI/LED Display/Emergency Call/Weather Station/5G Micro base station/Smart Charging Pile |
| Pole Height | 4 – 11 meters(Customizable ) |
| System Life Span | > 10 Years |
| IP Grade | IP66/IK09 |
| Warranty | 3- 5 Years |

Parameters

| Parameter | Specification |
|———————–|——————————————————————————-|
| Lamp Power | 30 – 240W |
| Luminous Efficiency | 100lm/w-200lm/w |
| Input Voltage | AC220V ± 20% |
| Smart Pole Function | Smart Lighting/Monitoring/Smart WIFI/LED Display/Emergency Call/Weather Station/5G Micro base station/Smart Charging Pile |
| Pole Height | 4 – 11 meters(Customizable ) |
| System Life Span | > 10 Years |
| IP Grade | IP66/IK09 |
| Warranty | 3- 5 Years |

Product Photo

Product Categories